Możliwość przechowania w naszych magazynach z opcją wykupu płodów rolnych – płatne 6 zł /msc od 01.09 br.
TOWAR | CENNIK BAZOWY SKUPU ZBÓŻ I RZEPAKU NR 01/2022 z dnia 25.07.2022 R | CENA W ZŁ | ||
Netto | Brutto RR (7% VAT) |
|||
RZEPAK | Wilgotność – 9%, zanieczyszczenia – 2%, szkodliwe: sporysz (0,05%), przytulia (0,05%) | 2850,00 | 3049,50 | |
PSZENICA | PASZOWA | wilgotność – 14,5%, | 1250,00 | 1337,50 |
GĘSTOŚĆ 72 KG/HL zanieczyszczenia – 6%, | ||||
szkodliwe: sporysz (0,05%), | ||||
przytulia (0,05%) | ||||
KONSUMPCYJNA | BIAŁKO MIN. 12,5 % | 1400,00 | 1498,00 | |
GĘSTOŚĆ MIN 76 KG/HL | ||||
JĘCZMIEŃ | wilgotność – 14,5%, GĘSTOŚĆ 62 KG/HL zanieczyszczenia – 6%, | 1140,00 | 1219,80 | |
szkodliwe: sporysz (0,05%), przytulia (0,05%) | ||||
PSZENŻYTO | wilgotność – 14,5%,GĘSTOŚĆ 68 KG/HL zanieczyszczenia – 6%, | 1170,00 | 1251,90 | |
szkodliwe: sporysz (0,05%), przytulia (0,05%) | ||||
ŻYTO | PASZOWE | wilgotność – 14,5%, | 1070,00 | 1144,90 |
GĘSTOŚĆ 68 KG/HL | ||||
zanieczyszczenia – 6%, | ||||
szkodliwe: sporysz (0,05%), | ||||
przytulia (0,05%) fazarium – 1% | ||||
KONSUMPCYJNE | GĘSTOŚĆ: 72 KG/HL | 1070,00 | 1144,90 | |
OWIES | PASZOWY | – | – | |
GĘSTOŚĆ min. 48 kg/hl | ||||
Wilgotność0 14,5 %, zanieczyszczenia 6% | ||||
ŁUBIN SŁODKI | wilgotność – 14,5%, zanieczyszczenia – 6%, | – | – | |
szkodliwe: sporysz (0,05%), przytulia (0,05%) |
POTRĄCENIA
Potrącenia – zboża:
Wilgotność > 14,5% – 3% za każdy zaczęty procent powyżej normy
Zanieczyszczenia > 6% ogółem w tym 2% nieużytecznych – 3% za każdy zaczęty procent powyżej normy
Fuzarium do 1% , powyżej potrącenia 10 zł/t
Sporysz 0,05 % , powyżej potrącenia 50 zł/t
Przytulia 0,05 % , powyżej potrącenia 50 zł/t
Kąkol 0,05 %, powyżej potrącenia 50 zł/t
Zanieczyszczenia powyżej sumuje się
Potrącenia –rzepak:
Wilgotność > 9%-2% za każdy zaczęty procent powyżej normy.
Zanieczyszczenia > 2% za każdy zaczęty procent powyżej normy.